Daugiabučio namo Vytauto g. 149 savininkų bendrija

Veiklos forma
Bendrija
Įmonės kodas
145477523
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2007 m. gruodžio 7 d.
Adresas
Vytauto g. 149-19, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76341
Įsteigta
1999 m. vasario 1 d.
Amžius apie 25 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
960900 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
Darbuotojai
2
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 74,2 € iš 2 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
0,04 € 0,04 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
1 048,47 € 72,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 222222
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 2 0 0 € 0 €
11 mėn. 2 0 0 € 0 €
10 mėn. 2 0 0 € 0 €
9 mėn. 2 0 0 € 0 €
8 mėn. 2 0 0 € 0 €
7 mėn. 2 0 0 € 0 €
6 mėn. 2 0 0 € 0 €
5 mėn. 2 0 0 € 0 €
4 mėn. 2 0 0 € 0 €
3 mėn. 2 0 0 € 0 €
2 mėn. 2 0 0 € 0 €
1 mėn. 2 0 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 2 74 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui