Aujama-credit, IĮ

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
302653800
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
P. Lukšio g. 34-2, Kauno m., Kauno m. sav. 49356
Telefonas
869820630
Įsteigta
2011 m. rugpjūčio 9 d.
Amžius virš 12 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
649200 Kitas kredito teikimas
Darbuotojai
5
Vidutinis atlyginimas
1 104 €
Atlyginimas "į rankas"
799 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
65 024,72 € 18 086,82 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 555555
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 977 €977 €976 €976 €1 107 €1 104 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 3 042 €3 027 €2 870 €2 954 €3 055 €3 155 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 704 €704 €703 €703 €800 €799 €
VSD įmokų suma 1 116 €1 116 €1 114 €1 114 €1 264 €1 261 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 5 1 104 € 0 1 261 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 1 107 € 0 1 264 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 5 976 € 0 1 114 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 976 € 0 1 114 € 0 € 0 €
10 mėn. 5 977 € 0 1 116 € 0 € 0 €
9 mėn. 5 977 € 0 1 116 € 0 € 0 €
8 mėn. 5 976 € 0 1 114 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 976 € 0 1 114 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 977 € 0 1 116 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 977 € 0 1 116 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 976 € 0 1 114 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 938 € 0 1 069 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 937 € 0 1 068 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 752 € 0 843 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 6 703 € 0 950 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 835 € 0 1 130 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 628 € 0 975 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 575 € 0 885 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 739 € 0 972 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 739 € 0 972 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 738 € 0 970 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 549 € 0 841 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 655 € 0 861 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 654 € 0 860 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 595 € 0 779 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 643 € 0 846 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 6 534 € 0 699 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 522 € 0 678 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 522 € 0 679 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 522 € 0 678 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 522 € 0 679 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 408 € 0 620 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 522 € 0 679 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 522 € 0 678 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 522 € 0 679 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 522 € 0 679 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 459 € 0 598 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 522 € 0 678 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 6 493 € 0 640 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 493 € 0 640 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 494 € 0 640 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 494 € 0 640 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 493 € 0 640 € 0 € 0 €
7 mėn. 5 471 € 0 511 € 0 € 0 €
6 mėn. 5 471 € 0 511 € 0 € 0 €
5 mėn. 5 471 € 0 510 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 471 € 0 510 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 471 € 0 511 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 471 € 0 510 € 0 € 0 €
1 mėn. 5 471 € 0 511 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 5 424 € 0 458 € 0 € 0 €
11 mėn. 5 424 € 0 458 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 382 € 0 497 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 446 € 0 586 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 431 € 0 659 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 451 € 0 689 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 461 € 0 704 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 462 € 0 705 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 462 € 0 705 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 462 € 0 705 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 461 € 0 704 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 429 € 0 655 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 6 325 € 0 782 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 325 € 0 784 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 325 € 0 784 € 0 € 0 €
9 mėn. 6 325 € 0 783 € 0 € 0 €
8 mėn. 6 325 € 0 784 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 325 € 0 783 € 0 € 0 €
6 mėn. 6 295 € 0 712 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 310 € 0 747 € 0 € 0 €
4 mėn. 5 324 € 0 650 € 0 € 0 €
3 mėn. 5 284 € 0 571 € 0 € 0 €
2 mėn. 5 282 € 0 567 € 0 € 0 €
1 mėn. 4 350 € 0 562 € 0 € 0 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2022-07-04 2027-07-03
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2019-03-26 2024-03-25
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2017-07-18 2022-07-04
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2015-11-28 2019-03-26
Kauno miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2011-08-05 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui