Išregistruotas

Panevėžio statybos trestas filialas Stogas, AB

Veiklos forma
AB filialas
Įmonės kodas
303342752
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Tinklų g. 7
Įsteigta
2014 m. liepos 3 d.
Amžius beveik 7 metų
Išregistruota
2021-04-14
Teisininis statusas
Išregistruotas
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2020 112020 122021 12021 22021 32021 4
Darbuotojų skaičius 4044444546
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 184 €1 284 €1 224 €1 191 €1 489 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 774 €831 €799 €780 €950 €
VSD įmokų suma 11 167 €13 299 €12 536 €12 462 €15 987 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2021 m.
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 46 1 489 € 0 15 987 € 0 € 0 €
2 mėn. 45 1 191 € 0 12 462 € 0 € 0 €
1 mėn. 44 1 224 € 0 12 536 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 44 1 284 € 0 13 299 € 0 € 0 €
11 mėn. 40 1 184 € 0 11 167 € 0 € 0 €
10 mėn. 40 1 046 € 0 9 919 € 0 € 0 €
9 mėn. 38 1 136 € 0 10 264 € 0 € 0 €
8 mėn. 41 1 366 € 0 13 258 € 0 € 0 €
7 mėn. 40 1 537 € 0 14 504 € 0 € 0 €
6 mėn. 43 1 238 € 0 12 586 € 0 € 0 €
5 mėn. 39 1 249 € 0 11 490 € 0 € 0 €
4 mėn. 40 1 479 € 0 14 030 € 0 € 0 €
3 mėn. 44 1 362 € 0 14 170 € 0 € 0 €
2 mėn. 46 1 452 € 0 15 734 € 0 € 0 €
1 mėn. 47 1 560 € 0 17 320 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 47 1 443 € 0 15 961 € 0 € 0 €
11 mėn. 43 1 533 € 0 15 529 € 0 € 0 €
10 mėn. 45 1 605 € 0 16 986 € 0 € 0 €
9 mėn. 45 1 526 € 0 16 128 € 0 € 0 €
8 mėn. 47 1 483 € 0 16 417 € 0 € 0 €
7 mėn. 47 1 681 € 0 18 601 € 0 € 0 €
6 mėn. 51 1 269 € 0 15 167 € 0 € 0 €
5 mėn. 47 1 566 € 0 17 344 € 0 € 0 €
4 mėn. 45 1 569 € 0 16 597 € 0 € 0 €
3 mėn. 49 1 493 € 0 17 239 € 0 € 0 €
2 mėn. 54 1 226 € 0 15 641 € 0 € 0 €
1 mėn. 57 1 110 € 0 14 856 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 48 903 € 0 17 830 € 0 € 0 €
11 mėn. 48 980 € 0 19 365 € 0 € 0 €
10 mėn. 50 1 074 € 0 22 115 € 0 € 0 €
9 mėn. 51 1 012 € 0 21 286 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 1 147 € 0 24 540 € 0 € 0 €
7 mėn. 54 974 € 0 21 645 € 0 € 0 €
6 mėn. 54 968 € 0 21 520 € 0 € 0 €
5 mėn. 57 940 € 0 22 102 € 0 € 0 €
4 mėn. 56 896 € 0 20 720 € 0 € 0 €
3 mėn. 60 697 € 0 17 294 € 0 € 0 €
2 mėn. 55 662 € 0 15 057 € 0 € 0 €
1 mėn. 61 792 € 0 19 927 € 0 € 0 €

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2014-06-11 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui