Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas

Veiklos forma
Užsienio juridinio asmens filialas
Įmonės kodas
300017440
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Gedimino pr. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01103
Telefonas
852124564
Įsteigta
2004 m. balandžio 13 d.
Amžius apie 20 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
464600 Farmacijos prekių didmeninė prekyba
Darbuotojai
10
Vidutinis atlyginimas
7 082 €
Atlyginimas "į rankas"
4 284 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Automobiliai
6
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2023
192 406,44 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 91010101010
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 001400
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 6 414 €5 948 €6 560 €6 232 €6 245 €7 082 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 683 €2 760 €2 691 €2 978 €2 997 €2 894 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 3 879 €3 597 €3 968 €3 770 €3 777 €4 284 €
Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) 398 €
VSD įmokų suma 10 952 €10 795 €11 704 €10 022 €14 124 €15 954 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 10 7 082 € 0 15 954 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 6 245 € 0 14 124 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 10 6 232 € 4 398 € 10 022 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 6 560 € 1 11 704 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 5 948 € 0 10 795 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 6 414 € 0 10 952 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 6 191 € 0 11 263 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 5 270 € 0 8 114 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 20 375 € 2 38 755 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 5 579 € 1 10 195 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 5 499 € 0 9 937 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 12 314 € 0 21 849 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 9 124 € 0 18 893 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 5 603 € 0 11 410 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 9 5 494 € 0 8 766 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 6 463 € 1 10 674 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 5 674 € 2 10 118 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 11 563 € 0 23 676 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 7 252 € 0 16 443 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 5 615 € 1 12 602 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 5 853 € 0 11 705 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 5 522 € 0 12 311 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 5 192 € 5 126 € 11 748 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 14 759 € 0 29 371 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 5 984 € 1 12 229 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 6 003 € 0 12 208 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 9 6 220 € 0 7 497 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 6 579 € 0 11 905 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 6 039 € 0 10 626 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 5 941 € 0 10 541 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 8 213 € 0 15 277 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 5 766 € 2 11 824 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 6 190 € 0 12 611 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 7 208 € 0 14 877 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 5 674 € 4 273 € 11 714 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 12 854 € 0 25 636 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 5 897 € 0 12 004 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 5 759 € 0 11 719 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 9 6 181 € 0 10 706 € 0 € 0 €
11 mėn. 8 20 457 € 0 16 320 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 6 309 € 0 10 453 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 6 675 € 0 11 430 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 7 591 € 0 13 316 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 6 448 € 0 12 608 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 6 420 € 1 12 609 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 7 025 € 0 13 781 € 0 € 0 €
4 mėn. 9 6 756 € 0 13 233 € 0 € 0 €
3 mėn. 9 18 795 € 1 36 632 € 0 € 0 €
2 mėn. 9 7 337 € 0 14 469 € 0 € 0 €
1 mėn. 10 6 326 € 2 13 937 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 11 8 044 € 5 302 € 18 624 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 6 784 € 0 14 722 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 5 747 € 1 12 305 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 5 874 € 0 14 151 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 7 229 € 0 17 593 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 5 739 € 1 13 886 € 0 € 0 €
6 mėn. 11 5 457 € 2 13 238 € 0 € 0 €
5 mėn. 11 6 411 € 0 15 670 € 0 € 0 €
4 mėn. 11 5 624 € 0 13 729 € 0 € 0 €
3 mėn. 11 15 764 € 1 38 563 € 0 € 0 €
2 mėn. 11 6 451 € 0 15 786 € 0 € 0 €
1 mėn. 11 5 480 € 0 13 379 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 11 4 137 € 0 18 341 € 0 € 0 €
11 mėn. 10 5 350 € 1 21 771 € 0 € 0 €
10 mėn. 10 4 909 € 0 19 809 € 0 € 0 €
9 mėn. 10 5 383 € 0 21 680 € 0 € 0 €
8 mėn. 10 4 666 € 0 18 816 € 0 € 0 €
7 mėn. 10 4 628 € 0 18 668 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 4 622 € 0 18 641 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 4 831 € 0 19 476 € 0 € 0 €
4 mėn. 10 4 741 € 1 19 288 € 0 € 0 €
3 mėn. 10 11 410 € 0 45 787 € 0 € 0 €
2 mėn. 10 5 672 € 0 22 821 € 0 € 0 €
1 mėn. 9 5 196 € 0 18 697 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2022 m. VW ARTEON Dyzelinas 1968 cm3 147 kW 134 g/km
2022 m. BMW 318D Dyzelinas/Elektra 1995 cm3 110 / 2 kW
2022 m. BMW 318D Dyzelinas/Elektra 1995 cm3 110 / 2 kW
2021 m. BMW 520D Dyzelinas/Elektra 1995 cm3 140 / 2 kW 108 g/km
2021 m. BMW X3 XDRIVE30E Benzinas/Elektra 1998 cm3 135 / 80 kW
2019 m. VW TIGUAN Dyzelinas 1968 cm3 110 kW 143 g/km

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2022-08-23 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui