Panevėžio moksleivių namai

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
290427210
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2004 m. kovo 25 d.
Adresas
Parko g. 79, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 37307
Įsteigta
1993 m. kovo 8 d.
Amžius apie 31 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
853200 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
Darbuotojai
40
Vidutinis atlyginimas
1 049 €
Atlyginimas "į rankas"
771 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Automobiliai
1
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 75,7 € iš 1 rėmėjų
Tinklapis
www.pmn.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
66 059,15 € 5 713,71 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 404039393940
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 098 €953 €990 €1 009 €1 095 €1 049 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 586 €1 617 €1 734 €2 139 €1 711 €1 738 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 767 €691 €711 €720 €794 €771 €
VSD įmokų suma 9 982 €8 762 €8 882 €9 023 €9 818 €9 658 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 40 1 049 € 0 9 658 € 0 € 0 €
1 mėn. 39 1 095 € 0 9 818 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 39 1 009 € 0 9 023 € 0 € 0 €
11 mėn. 39 990 € 0 8 882 € 0 € 0 €
10 mėn. 40 953 € 0 8 762 € 0 € 0 €
9 mėn. 40 1 098 € 0 9 982 € 0 € 0 €
8 mėn. 34 1 063 € 0 8 287 € 0 € 0 €
7 mėn. 35 1 043 € 0 8 328 € 0 € 0 €
6 mėn. 38 997 € 0 8 659 € 0 € 0 €
5 mėn. 39 978 € 0 8 696 € 0 € 0 €
4 mėn. 39 982 € 0 8 728 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 945 € 0 8 639 € 0 € 0 €
2 mėn. 38 978 € 0 8 486 € 0 € 0 €
1 mėn. 39 975 € 0 8 670 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 39 940 € 0 8 399 € 0 € 0 €
11 mėn. 40 805 € 0 7 352 € 0 € 0 €
10 mėn. 41 874 € 0 8 136 € 0 € 0 €
9 mėn. 38 828 € 0 7 168 € 0 € 0 €
8 mėn. 36 907 € 0 7 454 € 0 € 0 €
7 mėn. 38 840 € 0 7 288 € 0 € 0 €
6 mėn. 39 865 € 0 7 663 € 0 € 0 €
5 mėn. 38 882 € 0 7 607 € 0 € 0 €
4 mėn. 38 861 € 0 7 426 € 0 € 0 €
3 mėn. 37 848 € 0 7 144 € 0 € 0 €
2 mėn. 35 877 € 0 7 003 € 0 € 0 €
1 mėn. 36 839 € 0 6 906 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 38 959 € 0 8 338 € 0 € 0 €
11 mėn. 38 758 € 0 6 560 € 0 € 0 €
10 mėn. 38 748 € 0 6 442 € 0 € 0 €
9 mėn. 38 753 € 0 6 501 € 0 € 0 €
8 mėn. 37 813 € 0 6 826 € 0 € 0 €
7 mėn. 37 782 € 0 6 624 € 0 € 0 €
6 mėn. 37 800 € 0 6 748 € 0 € 0 €
5 mėn. 38 779 € 0 6 764 € 0 € 0 €
4 mėn. 38 795 € 0 6 914 € 0 € 0 €
3 mėn. 38 772 € 0 6 690 € 0 € 0 €
2 mėn. 37 796 € 0 6 716 € 0 € 0 €
1 mėn. 37 808 € 0 6 829 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 37 1 008 € 0 8 538 € 0 € 0 €
11 mėn. 37 772 € 0 6 510 € 0 € 0 €
10 mėn. 38 801 € 0 6 952 € 0 € 0 €
9 mėn. 41 764 € 0 7 169 € 0 € 0 €
8 mėn. 39 795 € 0 7 020 € 0 € 0 €
7 mėn. 38 807 € 0 6 971 € 0 € 0 €
6 mėn. 40 742 € 0 6 737 € 0 € 0 €
5 mėn. 40 725 € 0 6 573 € 0 € 0 €
4 mėn. 42 700 € 0 6 663 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 740 € 0 6 702 € 0 € 0 €
2 mėn. 41 704 € 0 6 526 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 728 € 0 6 600 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 41 858 € 0 7 991 € 0 € 0 €
11 mėn. 42 643 € 0 6 143 € 0 € 0 €
10 mėn. 45 653 € 0 6 631 € 0 € 0 €
9 mėn. 43 674 € 0 6 545 € 0 € 0 €
8 mėn. 40 652 € 0 5 913 € 0 € 0 €
7 mėn. 39 707 € 0 6 286 € 0 € 0 €
6 mėn. 39 669 € 0 5 913 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 646 € 0 5 978 € 0 € 0 €
4 mėn. 40 624 € 0 5 618 € 0 € 0 €
3 mėn. 40 634 € 0 5 720 € 0 € 0 €
2 mėn. 40 615 € 0 5 563 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 627 € 0 5 674 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 39 619 € 0 9 735 € 0 € 0 €
11 mėn. 39 486 € 0 7 662 € 0 € 0 €
10 mėn. 42 455 € 0 7 731 € 0 € 0 €
9 mėn. 42 478 € 0 8 112 € 0 € 0 €
8 mėn. 41 477 € 0 7 902 € 0 € 0 €
7 mėn. 39 507 € 0 7 999 € 0 € 0 €
6 mėn. 40 481 € 0 7 795 € 0 € 0 €
5 mėn. 41 497 € 0 8 255 € 0 € 0 €
4 mėn. 41 503 € 0 8 345 € 0 € 0 €
3 mėn. 42 466 € 0 7 923 € 0 € 0 €
2 mėn. 42 460 € 0 7 823 € 0 € 0 €
1 mėn. 40 482 € 0 7 796 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 1 76 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2010 m. OPEL VIVARO Dyzelinas 1995 cm3 84 kW 205 g/km

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2021-03-17 CPO163790 Ignitis, UAB Elektros energija 3 800,00 €
2019-03-27 CPO122256 Energijos tiekimas, UAB Elektros energijos pirkimas 3 077,76 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2023-11-11 2033-11-10
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2022-11-11 2023-11-10
Panevėžio miesto savivaldybės administracija Leidimas įrengti išorinę reklamą
Leidimas 2012-10-15
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-12-23 Nuostatai
2019-01-31 Nuostatai
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui