Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnija

Veiklos forma
Biužetinės įstaigos filialas
Įmonės kodas
280881990
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Telšių r. sav. Nevarėnai Liepų g. 16
Įsteigta
2002 m. birželio 20 d.
Amžius beveik 22 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Darbuotojai
17
Vidutinis atlyginimas
1 061 €
Atlyginimas "į rankas"
777 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Automobiliai
3
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 141616171617
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 007 €968 €1 042 €1 328 €1 110 €1 061 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 719 €699 €737 €886 €802 €777 €
VSD įmokų suma 3 202 €3 554 €3 832 €5 199 €4 091 €4 157 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 17 1 061 € 0 4 157 € 0 € 0 €
1 mėn. 16 1 110 € 0 4 091 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 17 1 328 € 0 5 199 € 0 € 0 €
11 mėn. 16 1 042 € 0 3 832 € 0 € 0 €
10 mėn. 16 968 € 0 3 554 € 0 € 0 €
9 mėn. 14 1 007 € 0 3 202 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 1 057 € 0 3 607 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 1 036 € 0 3 531 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 1 055 € 0 3 599 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 1 012 € 0 3 452 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 1 047 € 0 4 126 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 1 060 € 0 4 176 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 1 034 € 0 4 068 € 0 € 0 €
1 mėn. 17 954 € 0 3 760 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 18 918 € 0 3 819 € 0 € 0 €
11 mėn. 19 811 € 0 3 553 € 0 € 0 €
10 mėn. 17 871 € 0 3 388 € 0 € 0 €
9 mėn. 16 902 € 0 3 282 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 879 € 0 3 008 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 934 € 0 2 982 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 942 € 0 3 224 € 0 € 0 €
5 mėn. 17 910 € 0 3 557 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 944 € 0 3 718 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 862 € 0 3 418 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 880 € 0 3 464 € 0 € 0 €
1 mėn. 17 854 € 0 3 385 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 17 1 080 € 0 4 222 € 0 € 0 €
11 mėn. 19 758 € 0 3 307 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 767 € 0 3 189 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 738 € 0 2 532 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 811 € 0 2 761 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 812 € 0 2 760 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 811 € 0 2 757 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 799 € 0 2 709 € 0 € 0 €
4 mėn. 16 837 € 0 3 039 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 821 € 0 3 007 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 780 € 0 2 698 € 0 € 0 €
1 mėn. 15 765 € 0 2 650 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 17 824 € 0 3 215 € 0 € 0 €
11 mėn. 18 1 305 € 0 5 178 € 0 € 0 €
10 mėn. 19 686 € 0 2 966 € 0 € 0 €
9 mėn. 15 729 € 0 2 445 € 0 € 0 €
8 mėn. 14 748 € 0 2 330 € 0 € 0 €
7 mėn. 14 741 € 0 2 327 € 0 € 0 €
6 mėn. 14 797 € 0 2 498 € 0 € 0 €
5 mėn. 16 698 € 0 2 528 € 0 € 0 €
4 mėn. 17 728 € 0 2 827 € 0 € 0 €
3 mėn. 17 786 € 0 3 058 € 0 € 0 €
2 mėn. 17 738 € 0 2 858 € 0 € 0 €
1 mėn. 17 807 € 0 3 134 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 21 717 € 0 3 447 € 0 € 0 €
11 mėn. 22 700 € 0 3 533 € 0 € 0 €
10 mėn. 22 649 € 0 3 266 € 0 € 0 €
9 mėn. 17 682 € 0 2 625 € 0 € 0 €
8 mėn. 15 672 € 0 2 289 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 648 € 0 2 210 € 0 € 0 €
6 mėn. 15 734 € 0 2 472 € 0 € 0 €
5 mėn. 15 740 € 0 2 514 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 720 € 0 3 313 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 698 € 0 3 054 € 0 € 0 €
2 mėn. 19 670 € 0 2 927 € 0 € 0 €
1 mėn. 19 665 € 0 2 909 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 20 484 € 0 3 922 € 0 € 0 €
11 mėn. 20 474 € 0 3 848 € 0 € 0 €
10 mėn. 18 578 € 0 4 214 € 0 € 0 €
9 mėn. 16 472 € 0 3 045 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 500 € 0 3 430 € 0 € 0 €
7 mėn. 18 488 € 0 3 552 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 502 € 0 3 451 € 0 € 0 €
5 mėn. 17 478 € 0 3 280 € 0 € 0 €
4 mėn. 20 420 € 0 3 397 € 0 € 0 €
3 mėn. 19 491 € 0 3 787 € 0 € 0 €
2 mėn. 18 482 € 0 3 520 € 0 € 0 €
1 mėn. 18 452 € 0 3 289 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2020 m. NEPTUN N7-263 PRR
2008 m. PEUGEOT PARTNER Dyzelinas 1560 cm3 55 kW
2005 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Dyzelinas 2204 cm3 103 kW

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-09-13 CPO224482 Novakopa, UAB (BP10)A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**, A4 96,80 €
2022-03-21 CPO203895 Novakopa, UAB (BP10) A klasės popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4 89,54 €
2021-06-18 CPO171881-9904 Ignitis, UAB Elektros energijos pirkimo sutartis 4 250,91 €
2021-03-29 CPO165764 Novakopa, UAB (BP10)A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo)**, A4, The Navigator Company, Target Personal, NBP10, FIGUEIRA DA FOZ 56,87 €
2020-10-02 CPO149677-21221 SAUGIMA, UAB HKFM001 Kaukė vienkartinė BFE 3 sluoksnių su gumytėmis, Gaminotjas – HuBei HongKang Protective Products CO,.LTD. 47,80 €
2020-10-02 CPO149677-2893 ARMILA, UAB STERILLIUM MED rankų antiseptikai hig.ir chirurg. (981185) skystis 1 L (Bode Chemie GmbH) 36,30 €
Rodyti viską

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Registravimas 2021-01-28
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2021-01-28
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
Leidimas 2013-02-19
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2021-09-22 Nuostatai
2011-11-23 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui