2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 463 246 € | 442 516 € | 537 387 € | 634 676 € | 887 126 € | 948 921 € |
Pelnas prieš apmokestinimą | 7 655 € | 3 366 € | 22 818 € | 5 972 € | 18 043 € | 12 343 € |
Grynasis pelnas | 6 507 € | 2 806 € | 20 922 € | 4 926 € | 15 221 € | 10 429 € |
Grynasis pelningumas | 1,40 % | 0,63 % | 3,89 % | 0,78 % | 1,72 % | 1,10 % |
Turtas | 171 668 € | 240 190 € | 267 437 € | 278 439 € | 261 690 € | 258 913 € |
Trumpalaikis turtas | 95 418 € | 155 546 € | 183 170 € | 163 881 € | 166 253 € | 160 212 € |
Ilgalaikis turtas | 76 250 € | 84 644 € | 84 267 € | 114 558 € | 95 437 € | 98 701 € |
Nuosavybė | 171 668 € | 240 190 € | 267 437 € | 278 439 € | 261 690 € | 259 960 € |
Nuosavas kapitalas | 15 966 € | 18 772 € | 39 694 € | 44 620 € | 62 663 € | 73 092 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 155 702 € | 221 418 € | 227 743 € | 233 819 € | 199 027 € | 186 868 € |
Turto grąža (ROA) | 3,79 % | 1,17 % | 7,82 % | 1,77 % | 5,82 % | 4,03 % |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 40,76 % | 14,95 % | 52,71 % | 11,04 % | 24,29 % | 14,27 % |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 463 246 € | 442 516 € | 537 387 € | 634 676 € | 887 126 € | 948 921 € |
Pardavimo pajamų pokytis | 44,47 % | -4,47 % | 21,44 % | 18,10 % | 39,78 % | 6,97 % |
Pelnas prieš apmokestinimą | 7 655 € | 3 366 € | 22 818 € | 5 972 € | 18 043 € | 12 343 € |
Bendrasis pelningumas | 1,65 % | 0,76 % | 4,25 % | 0,94 % | 2,03 % | 1,30 % |
Bendrojo pelno pokytis | -15,19 % | -56,03 % | 577,90 % | -73,83 % | 202,13 % | -31,59 % |
Grynasis pelnas | 6 507 € | 2 806 € | 20 922 € | 4 926 € | 15 221 € | 10 429 € |
Grynasis pelningumas | 1,40 % | 0,63 % | 3,89 % | 0,78 % | 1,72 % | 1,10 % |
Grynojo pelno pokytis | -15,19 % | -56,88 % | 645,62 % | -76,46 % | 208,99 % | -31,48 % |
Turtas | 171 668 € | 240 190 € | 267 437 € | 278 439 € | 261 690 € | 258 913 € |
Turto grąža (ROA) | 3,79 % | 1,17 % | 7,82 % | 1,77 % | 5,82 % | 4,03 % |
Nuosavas kapitalas | 15 966 € | 18 772 € | 39 694 € | 44 620 € | 62 663 € | 73 092 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 40,76 % | 14,95 % | 52,71 % | 11,04 % | 24,29 % | 14,27 % |
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,91 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | 0,76 | 0,72 |
2023 5 | 2023 6 | 2023 7 | 2023 8 | 2023 9 | 2023 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | 1 208 € | 1 269 € | 1 203 € | 1 275 € | 1 283 € | 1 284 € |
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis | 1 517 € | 1 658 € | 1 627 € | 1 650 € | 1 654 € | 1 730 € |
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) | 824 € | 856 € | 822 € | 859 € | 863 € | 864 € |
VSD įmokų suma | 3 416 € | 3 855 € | 3 656 € | 3 862 € | 3 606 € | 3 608 € |
Skola Sodrai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 m. | |||||||
10 mėn. | 12 | 1 284 € | 0 | 3 608 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 12 | 1 283 € | 0 | 3 606 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 1 275 € | 0 | 3 862 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 1 203 € | 0 | 3 656 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 13 | 1 269 € | 0 | 3 855 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 12 | 1 208 € | 0 | 3 416 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 12 | 1 220 € | 0 | 3 425 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 12 | 1 221 € | 0 | 3 486 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 12 | 1 110 € | 0 | 3 163 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 12 | 1 075 € | 0 | 3 061 € | 0 € | 0 € | |
2022 m. | |||||||
12 mėn. | 12 | 1 253 € | 0 | 3 548 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 13 | 1 248 € | 0 | 3 838 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 13 | 1 163 € | 0 | 3 568 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 13 | 1 185 € | 0 | 3 638 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 13 | 1 198 € | 0 | 3 679 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 13 | 1 082 € | 0 | 3 316 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 17 | 1 023 € | 0 | 4 109 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 19 | 956 € | 0 | 4 250 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 16 | 1 074 € | 0 | 4 016 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 15 | 1 090 € | 0 | 3 840 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 1 089 € | 0 | 3 819 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 15 | 1 084 € | 0 | 3 800 € | 4 € | 0 € | |
2021 m. | |||||||
12 mėn. | 15 | 1 085 € | 0 | 3 776 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 16 | 1 043 € | 0 | 3 865 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 1 012 € | 0 | 3 975 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 1 058 € | 0 | 4 384 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 1 012 € | 0 | 4 190 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 830 € | 0 | 3 442 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 16 | 840 € | 0 | 3 116 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 16 | 821 € | 0 | 3 014 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 13 | 817 € | 0 | 2 479 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 14 | 817 € | 0 | 2 671 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 15 | 701 € | 0 | 2 454 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 663 € | 0 | 2 462 € | 0 € | 0 € | |
2020 m. | |||||||
12 mėn. | 16 | 656 € | 0 | 2 423 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 16 | 653 € | 0 | 2 414 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 736 € | 0 | 2 871 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 665 € | 0 | 2 751 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 664 € | 0 | 2 730 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 654 € | 0 | 2 694 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 16 | 685 € | 0 | 2 517 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 15 | 700 € | 0 | 2 416 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 15 | 640 € | 0 | 2 201 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 15 | 589 € | 0 | 2 026 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 622 € | 0 | 2 268 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 17 | 616 € | 0 | 2 384 € | 0 € | 0 € | |
2019 m. | |||||||
12 mėn. | 17 | 649 € | 0 | 2 504 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 18 | 659 € | 0 | 2 670 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 18 | 656 € | 0 | 2 667 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 19 | 580 € | 0 | 2 503 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 16 | 582 € | 0 | 2 119 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 18 | 660 € | 0 | 2 686 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 19 | 569 € | 0 | 2 440 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 18 | 568 € | 0 | 2 313 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 17 | 594 € | 0 | 2 280 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 18 | 533 € | 0 | 2 162 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 16 | 565 € | 0 | 2 041 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 16 | 568 € | 0 | 2 053 € | 0 € | 0 € | |
2018 m. | |||||||
12 mėn. | 17 | 422 € | 0 | 2 890 € | 0 € | 0 € | |
11 mėn. | 17 | 432 € | 0 | 2 957 € | 0 € | 0 € | |
10 mėn. | 17 | 430 € | 0 | 2 950 € | 0 € | 0 € | |
9 mėn. | 18 | 455 € | 0 | 3 317 € | 0 € | 0 € | |
8 mėn. | 18 | 416 € | 0 | 3 033 € | 0 € | 0 € | |
7 mėn. | 21 | 374 € | 0 | 3 173 € | 0 € | 0 € | |
6 mėn. | 20 | 384 € | 0 | 3 103 € | 0 € | 0 € | |
5 mėn. | 18 | 455 € | 0 | 3 318 € | 0 € | 0 € | |
4 mėn. | 18 | 429 € | 0 | 3 128 € | 0 € | 0 € | |
3 mėn. | 13 | 481 € | 0 | 2 549 € | 0 € | 0 € | |
2 mėn. | 13 | 469 € | 0 | 2 480 € | 0 € | 0 € | |
1 mėn. | 13 | 433 € | 0 | 2 291 € | 0 € | 0 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2016-12-22 | Įstatai |
2014-11-24 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
ARTVA, UAB
Kodas 120404147
, PVM k. LT204041410
Eišiškių pl. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02184
|
4,31 mln. €
146 tūkst. € Darbuotojai: 85
|
Pajūrio šaltinis, UAB
Kodas 152663916
, PVM k. LT526639113
Sodų g. 14J-8, Palangos m., Palangos m. sav. 00109
|
4,25 mln. €
192 tūkst. € Darbuotojai: 59
|
Rimgauda, UAB
Kodas 300639104
, PVM k. LT100002935115
Dūmų g. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11119
|
4,07 mln. €
335 tūkst. € Darbuotojai: 39
|
Onrama, UAB
Kodas 135910150
, PVM k. LT359101515
V. Krėvės pr. 104J-11, Kauno m., Kauno m. sav. 50381
|
3,77 mln. €
105 tūkst. € Darbuotojai: 41
|
Hidrogeologija, UAB
Kodas 159756586
, PVM k. LT597565811
Rinkūnų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
|
3,31 mln. €
-65,6 tūkst. € Darbuotojai: 52
|
Ukmergės inžinerija, UAB
Kodas 303108379
, PVM k. LT100008281611
Gedimino g. 101, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20103
|
2,67 mln. €
60,1 tūkst. € Darbuotojai: 36
|
Požeminės sistemos, UAB
Kodas 304677006
, PVM k. LT100011214611
Žirnių g. 12, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02120
|
2,65 mln. €
47,4 tūkst. € Darbuotojai: 46
|
KLAIPĖDOS INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBA, UAB
Kodas 140605314
, PVM k. LT406053113
Dubysos g. 66, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 94107
|
2,56 mln. €
-301 tūkst. € Darbuotojai: 42
|
Gelmita, UAB
Kodas 301731107
, PVM k. LT100004114112
Visorių g. 27, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08300
|
2,38 mln. €
117 tūkst. € Darbuotojai: 28
|
PANEVĖŽIO RYŠIŲ STATYBA, UAB
Kodas 147688743
, PVM k. LT476887413
Paliūniškio g. 9, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35114
|
2,29 mln. €
-25,3 tūkst. € Darbuotojai: 46
|
Epsta, MB
Kodas 305151233
, PVM k. LT100012360718
Ragainės g. 6-18, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92196
|
1,66 mln. €
70,2 tūkst. € Darbuotojai: 30
|
AGVYSTA, UAB
Kodas 300130064
, PVM k. LT100001825318
Savanorių pr. 187, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
1,66 mln. €
-263 tūkst. € Darbuotojai: 41
|
Visi katilai, UAB
Kodas 303440933
, PVM k. LT100009066318
Raisteniškių g. 13-1, Raisteniškių vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14180
|
1,63 mln. €
109 tūkst. € Darbuotojai: 16
|
Aurikta, UAB
Kodas 304064081
, PVM k. LT100009535017
Ąžuolų g. 22, Kupiškio m., Kupiškio r. sav. 40112
|
1,36 mln. €
86,3 tūkst. € Darbuotojai: 14
|
Dagnis, UAB
Kodas 303929447
, PVM k. LT100009400210
Žalioji g. 20, Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. 97210
|
1,35 mln. €
-132 tūkst. € Darbuotojai: 16
|
Drilingas, UAB
Kodas 304726909
, PVM k. LT100011445917
Dubysos g. 17, Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. sav. 53363
|
1,24 mln. €
40,2 tūkst. € Darbuotojai: 29
|
AARSLEFF, UAB
Kodas 111750680
, PVM k. LT117506811
Liepų g. 32B, Garliavos m., Garliavos sen., Kauno r. sav. 53205
|
1,22 mln. €
-111 tūkst. € Darbuotojai: 11
|
Požeminiai darbai, AB
Kodas 133393277
, PVM k. LT333932716
Lazdijų g. 20, Kauno m., Kauno m. sav. 46393
|
1,19 mln. €
-729 tūkst. € Darbuotojai: 12
|
GARLIAVOS MEDELYNAS, UAB
Kodas 300656840
, PVM k. LT100003012911
Sodų g. 99, Jonučių k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. 53317
|
1,17 mln. €
206 tūkst. € Darbuotojai: 19
|
Gilva, UAB
Kodas 303257412
, PVM k. LT100008480111
Pirklių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 02300
|
1,15 mln. €
6,45 tūkst. € Darbuotojai: 20
|