Eventus group, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
302521357
PVM kodas
LT100005605413
PVM mokėtojas nuo
2010 m. rugsėjo 16 d.
Adresas
Pervažos g. 17, Voveriškių k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 77194
Įsteigta
2010 m. birželio 14 d.
Amžius beveik 14 metų
Įstatinis kapitalas
2 896,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
324030 Medinių žaislų gamyba
Pajamos
737 tūkst. €
Pelnas (nuostoliai)
-50,8 tūkst. €
RC duomenys
2022 m.
Darbuotojai
16
Vidutinis atlyginimas
1 266 €
Atlyginimas "į rankas"
881 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Automobiliai
3
Savininkai
Lietuvos fiziniai asmenys: 2
Tinklapis
jonely.eu/lt/
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 337 884 €358 530 €479 476 €565 046 €711 602 €737 319 €
Pelnas prieš apmokestinimą 22 820 €- 50 771 €
Grynasis pelnas 18 417 €18 908 €18 793 €58 004 €19 067 €- 50 771 €
Grynasis pelningumas 5,45 %5,27 %3,92 %10,27 %2,68 %-6,89 %
Turtas 170 052 €223 509 €277 719 €418 841 €491 172 €756 128 €
Trumpalaikis turtas 134 316 €176 109 €218 997 €191 124 €246 218 €235 453 €
Ilgalaikis turtas 35 736 €47 400 €58 722 €227 717 €244 954 €520 675 €
Nuosavybė 170 052 €223 509 €277 723 €429 396 €493 897 €761 504 €
Nuosavas kapitalas 111 695 €116 796 €135 589 €181 805 €186 108 €118 744 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 58 357 €106 713 €142 134 €247 591 €307 789 €642 760 €
Turto grąža (ROA) 10,83 %8,46 %6,77 %13,85 %3,88 %-6,71 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16,49 %16,19 %13,86 %31,90 %10,25 %-42,76 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.
201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 337 884 €358 530 €479 476 €565 046 €711 602 €737 319 €
Pardavimo pajamų pokytis 7,55 %6,11 %33,73 %17,85 %25,94 %3,61 %
Pelnas prieš apmokestinimą 22 820 €- 50 771 €
Bendrasis pelningumas 3,21 %-6,89 %
Bendrojo pelno pokytis -322,48 %
Grynasis pelnas 18 417 €18 908 €18 793 €58 004 €19 067 €- 50 771 €
Grynasis pelningumas 5,45 %5,27 %3,92 %10,27 %2,68 %-6,89 %
Grynojo pelno pokytis 145,79 %2,67 %-0,61 %208,65 %-67,13 %-366,28 %
Turtas 170 052 €223 509 €277 719 €418 841 €491 172 €756 128 €
Turto grąža (ROA) 10,83 %8,46 %6,77 %13,85 %3,88 %-6,71 %
Nuosavas kapitalas 111 695 €116 796 €135 589 €181 805 €186 108 €118 744 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 16,49 %16,19 %13,86 %31,90 %10,25 %-42,76 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,340,480,510,590,630,85
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
2 478,39 € 7,30 € 2 471,09 € 0,00 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 141514151416
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 179 €1 369 €1 279 €1 166 €1 316 €1 266 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 087 €1 188 €1 122 €1 081 €1 162 €1 110 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 809 €908 €861 €802 €905 €881 €
VSD įmokų suma 3 960 €4 928 €4 288 €4 167 €4 372 €4 811 €
Skola Sodrai 9 292 €8 513 €7 093 €8 431 €6 385 €2 561 €
Atidėta skola 8 514 €7 804 €7 094 €6 385 €5 676 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 16 1 266 € 0 4 811 € 2 561 € 0 €
1 mėn. 14 1 316 € 0 4 372 € 6 385 € 5 676 €
2023 m.
12 mėn. 15 1 166 € 0 4 167 € 8 431 € 6 385 €
11 mėn. 14 1 279 € 0 4 288 € 7 093 € 7 094 €
10 mėn. 15 1 369 € 0 4 928 € 8 513 € 7 804 €
9 mėn. 14 1 179 € 0 3 960 € 9 292 € 8 514 €
8 mėn. 14 1 224 € 0 4 105 € 9 292 € 9 223 €
7 mėn. 15 1 237 € 0 4 450 € 10 642 € 9 933 €
6 mėn. 14 1 408 € 0 4 768 € 11 004 € 10 642 €
5 mėn. 16 1 309 € 0 5 001 € 11 352 € 11 352 €
4 mėn. 16 1 242 € 0 4 759 € 0 € 0 €
3 mėn. 16 1 294 € 0 4 964 € 12 343 € 12 343 €
2 mėn. 17 1 537 € 0 6 278 € 17 472 € 13 480 €
1 mėn. 17 1 551 € 0 6 330 € 20 397 € 14 189 €
2022 m.
12 mėn. 18 1 452 € 0 6 258 € 14 796 € 14 796 €
11 mėn. 18 1 541 € 0 6 644 € 21 965 € 15 608 €
10 mėn. 17 1 573 € 0 6 405 € 17 548 € 16 318 €
9 mėn. 16 1 564 € 0 6 006 € 17 027 € 17 027 €
8 mėn. 19 1 380 € 0 6 279 € 25 015 € 17 737 €
7 mėn. 19 1 475 € 0 6 677 € 24 518 € 18 446 €
6 mėn. 19 1 462 € 0 6 627 € 19 155 € 19 156 €
5 mėn. 19 1 456 € 0 6 588 € 19 764 € 19 765 €
4 mėn. 21 1 372 € 0 6 877 € 27 859 € 20 575 €
3 mėn. 20 1 532 € 0 7 232 € 20 574 € 20 575 €
2 mėn. 20 1 275 € 0 6 104 € 25 208 € 21 994 €
1 mėn. 18 1 414 € 0 6 087 € 23 412 € 22 703 €
2021 m.
12 mėn. 18 1 786 € 0 7 695 € 0 € 0 €
11 mėn. 18 1 413 € 0 6 074 € 24 122 € 0 €
10 mėn. 20 1 565 € 0 7 390 € 0 € 0 €
9 mėn. 20 1 468 € 0 6 949 € 25 541 € 0 €
8 mėn. 20 1 380 € 0 6 549 € 25 541 € 0 €
7 mėn. 23 1 504 € 0 8 104 € 0 € 0 €
6 mėn. 23 1 346 € 0 7 316 € 0 € 0 €
5 mėn. 22 1 275 € 0 6 613 € 0 € 0 €
4 mėn. 23 1 439 € 0 7 704 € 26 250 € 0 €
3 mėn. 23 1 290 € 0 6 987 € 0 € 0 €
2 mėn. 22 1 232 € 0 6 367 € 0 € 0 €
1 mėn. 20 1 259 € 0 5 906 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 20 1 294 € 0 6 054 € 0 € 0 €
11 mėn. 20 1 246 € 0 5 830 € 0 € 0 €
10 mėn. 20 1 303 € 0 6 120 € 26 250 € 0 €
9 mėn. 18 1 300 € 0 5 489 € 26 250 € 0 €
8 mėn. 16 1 285 € 0 4 830 € 0 € 0 €
7 mėn. 15 1 372 € 0 4 857 € 0 € 0 €
6 mėn. 17 1 178 € 0 4 726 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 1 272 € 0 3 575 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 1 334 € 0 4 081 € 0 € 0 €
3 mėn. 15 1 249 € 0 4 419 € 0 € 0 €
2 mėn. 15 1 259 € 0 4 461 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 1 238 € 0 4 089 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 14 1 271 € 0 4 196 € 0 € 0 €
11 mėn. 14 1 252 € 0 4 132 € 0 € 0 €
10 mėn. 14 1 287 € 0 4 250 € 0 € 0 €
9 mėn. 16 1 169 € 0 4 410 € 0 € 0 €
8 mėn. 17 1 130 € 0 4 523 € 0 € 0 €
7 mėn. 12 1 247 € 0 3 520 € 0 € 0 €
6 mėn. 12 1 233 € 0 3 478 € 0 € 0 €
5 mėn. 12 1 230 € 0 3 469 € 0 € 0 €
4 mėn. 13 1 237 € 0 3 743 € 0 € 0 €
3 mėn. 14 1 149 € 0 3 764 € 0 € 0 €
2 mėn. 13 1 207 € 0 3 695 € 0 € 0 €
1 mėn. 12 1 279 € 0 3 580 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 12 1 011 € 0 4 996 € 0 € 0 €
11 mėn. 11 940 € 0 4 270 € 0 € 0 €
10 mėn. 11 852 € 0 3 874 € 0 € 0 €
9 mėn. 11 866 € 0 3 939 € 0 € 0 €
8 mėn. 11 881 € 0 4 007 € 0 € 0 €
7 mėn. 11 844 € 0 3 835 € 0 € 0 €
6 mėn. 10 833 € 0 3 452 € 0 € 0 €
5 mėn. 10 751 € 0 3 103 € 0 € 0 €
4 mėn. 12 690 € 0 3 420 € 0 € 0 €
3 mėn. 13 718 € 0 3 842 € 0 € 0 €
2 mėn. 13 679 € 0 3 623 € 0 € 0 €
1 mėn. 14 702 € 0 4 035 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2020 m. SUBARU FORESTER Benzinas/Elektra 1995 cm3 110 / 12 kW 154 g/km
2020 m. SUBARU FORESTER Benzinas/Elektra 1995 cm3 110 / 12 kW 154 g/km
Nuasmeninta Nuasmeninta Benzinas 2995 cm3 228 kW

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-12-08 Įstatai
2014-05-13 Įstatai
Rodyti viską

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
Lunedi, MB
Kodas 305556242 , PVM k. LT100013456318
Akacijų g. 39B, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 13268
432 tūkst. €
20 tūkst. €
Darbuotojai: 1
Automobiliai: 2
Medrimda, UAB
Kodas 302890411 , PVM k. LT100010162710
Aušros g. 1-18, Drąsučių k., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav. 81108
249 tūkst. €
2,64 tūkst. €
Darbuotojai: 14
Automobiliai: 2
Draugiški žaislai, UAB
Kodas 304364367 , PVM k. LT100010485814
1, Kazlaučiznos k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. 20281
141 tūkst. €
19,3 tūkst. €
Darbuotojai: 2
Automobiliai: 1

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui