Viking Malt, UAB

Veiklos forma
Uždaroji akcinė bendrovė
Įmonės kodas
110776996
PVM kodas
LT107769917
PVM mokėtojas nuo
1997 m. birželio 1 d.
Adresas
Pramonės g. 2, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35289
Telefonas
868250322
Įsteigta
1997 m. gegužės 26 d.
Amžius beveik 27 metų
Įstatinis kapitalas
19 694 160,00 €
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
110600 Salyklo gamyba
Pajamos
50 mln. €
Pelnas (nuostoliai)
3,84 mln. €
RC duomenys
2022 m.
Darbuotojai
33
Vidutinis atlyginimas
3 390 €
Atlyginimas "į rankas"
2 050 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. kovo 31 d.
Automobiliai
6
Savininkai
Užsienio juridiniai asmenys: 1
Tinklapis
www.vikingmalt.com
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Finansinių ataskaitų duomenys

201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 28 895 000 €30 886 000 €32 710 522 €30 010 779 €33 510 426 €50 008 990 €
Pelnas prieš apmokestinimą 1 252 000 €1 228 000 €2 161 139 €2 307 897 €4 023 346 €3 840 532 €
Grynasis pelnas 1 064 000 €1 043 000 €1 835 896 €2 032 915 €3 418 915 €3 259 469 €
Grynasis pelningumas 3,68 %3,38 %5,61 %6,77 %10,20 %6,52 %
Turtas 24 971 000 €23 816 000 €25 495 086 €26 459 800 €29 887 350 €35 340 174 €
Trumpalaikis turtas 15 808 000 €16 435 000 €19 306 817 €20 143 395 €23 465 103 €29 622 393 €
Ilgalaikis turtas 9 163 000 €7 381 000 €6 188 269 €6 316 405 €6 422 247 €5 717 781 €
Nuosavybė 25 197 000 €23 803 000 €25 484 381 €26 445 311 €29 861 352 €35 314 138 €
Nuosavas kapitalas 21 126 000 €21 169 000 €22 004 998 €22 287 913 €23 806 828 €23 866 297 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 071 000 €2 634 000 €3 479 383 €4 157 398 €6 054 524 €11 447 841 €
Turto grąža (ROA) 4,26 %4,38 %7,20 %7,68 %11,44 %9,22 %
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5,04 %4,93 %8,34 %9,12 %14,36 %13,66 %
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.
201720182019202020212022
Pardavimo pajamos 28 895 000 €30 886 000 €32 710 522 €30 010 779 €33 510 426 €50 008 990 €
Pardavimo pajamų pokytis -3,99 %6,89 %5,91 %-8,25 %11,66 %49,23 %
Pelnas prieš apmokestinimą 1 252 000 €1 228 000 €2 161 139 €2 307 897 €4 023 346 €3 840 532 €
Bendrasis pelningumas 4,33 %3,98 %6,61 %7,69 %12,01 %7,68 %
Bendrojo pelno pokytis 10,31 %-1,92 %75,99 %6,79 %74,33 %-4,54 %
Grynasis pelnas 1 064 000 €1 043 000 €1 835 896 €2 032 915 €3 418 915 €3 259 469 €
Grynasis pelningumas 3,68 %3,38 %5,61 %6,77 %10,20 %6,52 %
Grynojo pelno pokytis 4,21 %-1,97 %76,02 %10,73 %68,18 %-4,66 %
Turtas 24 971 000 €23 816 000 €25 495 086 €26 459 800 €29 887 350 €35 340 174 €
Turto grąža (ROA) 4,26 %4,38 %7,20 %7,68 %11,44 %9,22 %
Nuosavas kapitalas 21 126 000 €21 169 000 €22 004 998 €22 287 913 €23 806 828 €23 866 297 €
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 5,04 %4,93 %8,34 %9,12 %14,36 %13,66 %
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) 0,160,110,140,160,20,32
Įtraukti ankstesnių finansinių metų duomenis 2014, 2015, 2016 m.

Gerai Blogai

Įmonės turtas viršija įsipareigojimus

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 102023 112023 122024 12024 22024 3
Darbuotojų skaičius 313131313133
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 2 849 €3 415 €3 492 €3 042 €3 239 €3 390 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 2 425 €2 870 €2 941 €2 639 €2 797 €2 919 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 1 723 €2 066 €2 112 €1 840 €1 959 €2 050 €
VSD įmokų suma 17 837 €21 678 €22 132 €21 002 €22 381 €25 125 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
3 mėn. 33 3 390 € 0 25 125 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 3 239 € 0 22 381 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 3 042 € 0 21 002 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 31 3 492 € 0 22 132 € 0 € 0 €
11 mėn. 31 3 415 € 0 21 678 € 0 € 0 €
10 mėn. 31 2 849 € 0 17 837 € 0 € 0 €
9 mėn. 30 3 054 € 0 18 686 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 3 596 € 0 23 623 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 3 249 € 0 21 141 € 0 € 0 €
6 mėn. 32 3 193 € 0 21 011 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 3 005 € 0 19 664 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 3 296 € 0 23 511 € 0 € 0 €
3 mėn. 34 7 993 € 0 61 408 € 0 € 0 €
2 mėn. 32 2 992 € 0 21 698 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 3 310 € 0 23 399 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 33 3 288 € 0 22 531 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 2 919 € 0 19 257 € 0 € 0 €
10 mėn. 32 2 737 € 0 18 003 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 2 732 € 0 18 093 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 2 991 € 0 19 983 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 2 855 € 0 20 574 € 0 € 0 €
6 mėn. 32 2 702 € 0 19 228 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 2 767 € 0 19 690 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 2 638 € 0 18 749 € 0 € 0 €
3 mėn. 33 4 563 € 0 33 493 € 0 € 0 €
2 mėn. 33 2 541 € 0 18 672 € 0 € 0 €
1 mėn. 30 3 034 € 0 20 139 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 33 2 924 € 0 19 833 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 2 573 € 0 16 848 € 0 € 0 €
10 mėn. 33 2 535 € 0 16 950 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 2 535 € 0 16 538 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 2 578 € 0 16 956 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 2 658 € 0 17 464 € 0 € 0 €
6 mėn. 32 2 540 € 0 17 994 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 2 573 € 0 18 252 € 0 € 0 €
4 mėn. 31 2 470 € 0 16 987 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 5 346 € 0 37 947 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 2 525 € 0 17 316 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 2 621 € 0 17 986 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 32 2 689 € 0 17 554 € 0 € 0 €
11 mėn. 30 2 517 € 0 15 165 € 0 € 0 €
10 mėn. 31 2 379 € 0 14 960 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 2 485 € 0 16 219 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 2 648 € 0 18 854 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 2 463 € 0 17 516 € 0 € 0 €
6 mėn. 32 2 429 € 0 17 243 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 2 336 € 0 16 583 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 2 268 € 0 16 070 € 0 € 0 €
3 mėn. 31 6 329 € 0 43 475 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 2 504 € 0 17 208 € 0 € 0 €
1 mėn. 31 2 527 € 0 17 322 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 31 2 726 € 0 18 724 € 0 € 0 €
11 mėn. 32 2 550 € 0 17 962 € 0 € 0 €
10 mėn. 31 2 283 € 0 15 643 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 2 222 € 0 15 717 € 0 € 0 €
8 mėn. 31 2 479 € 0 17 018 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 2 323 € 0 16 460 € 0 € 0 €
6 mėn. 30 2 352 € 0 15 624 € 0 € 0 €
5 mėn. 31 2 202 € 0 15 343 € 0 € 0 €
4 mėn. 30 2 152 € 0 14 576 € 0 € 0 €
3 mėn. 30 3 800 € 0 25 646 € 0 € 0 €
2 mėn. 31 2 052 € 0 14 454 € 0 € 0 €
1 mėn. 30 2 099 € 0 14 304 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 31 1 990 € 0 25 375 € 0 € 0 €
11 mėn. 31 1 536 € 0 19 557 € 0 € 0 €
10 mėn. 32 1 698 € 0 22 350 € 0 € 0 €
9 mėn. 32 1 554 € 0 20 430 € 0 € 0 €
8 mėn. 32 1 585 € 0 20 828 € 0 € 0 €
7 mėn. 32 1 620 € 0 21 270 € 0 € 0 €
6 mėn. 32 1 542 € 0 20 280 € 0 € 0 €
5 mėn. 32 1 580 € 0 20 778 € 0 € 0 €
4 mėn. 32 1 517 € 0 19 966 € 0 € 0 €
3 mėn. 32 3 480 € 0 45 763 € 0 € 0 €
2 mėn. 32 1 440 € 0 18 968 € 0 € 0 €
1 mėn. 32 1 418 € 0 18 657 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2023 m. Nuasmeninta Nuasmeninta Benzinas/Elektra 1580 cm3 77 / 32 kW
2023 m. SUBARU OUTBACK Benzinas 2498 cm3 124 kW
2023 m. BMW X5 XDRIVE40I Benzinas/Elektra 2998 cm3 280 / 9 kW
2022 m. TOYOTA C-HR Benzinas/Elektra 1798 cm3 72 / 53 kW
2022 m. SKODA SUPERB Dyzelinas 1968 cm3 147 kW 133 g/km
2020 m. SKODA KAROQ Benzinas 1498 cm3 110 kW 120 g/km

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2024-04-18 2024-12-31
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimas 2023-03-14 2023-12-31
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimas 2022-05-09 2022-12-31
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimas 2022-05-09 2023-01-01
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimas 2021-05-27 2022-01-01
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Leidimas 2020-04-08 2021-01-01
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
Rodyti viską

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2016-02-15 Įstatai
2009-10-19 Įstatai

Panašios įmonės

Pagal vykdomą veiklą ir pajamas
Pavadinimas Pajamos / Pelnas
MALTOSA, UAB
Kodas 125829141 , PVM k. LT258291410
Slėnio g. 9A, Švenčionėlių m., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav. 18223
17,2 mln. €
813 tūkst. €
Darbuotojai: 69
Automobiliai: 33

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui