Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis

Veiklos forma
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas
303381207
PVM mokėtojas
Ne
Paramos gavėjas
Taip
Paramos gavėjas nuo
2014 m. rugsėjo 1 d.
Adresas
Piliakalnio g. 36A, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav. 15175
Telefonas
861080018
Įsteigta
2014 m. rugsėjo 1 d.
Amžius virš 9 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
851010 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Darbuotojai
57
Vidutinis atlyginimas
1 500 €
Atlyginimas "į rankas"
999 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Sodros duomenys
2024 m. vasario 29 d.
Gauta GPM parama (1,2%...)
2021 m. 2,19 tūkst. € iš 75 rėmėjų
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Darbuotojų skaičius 585859585957
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 1 422 €1 380 €1 345 €1 405 €1 529 €1 500 €
Kitų, panašios veiklos, įmonių atlyginimų vidurkis 1 491 €1 497 €1 526 €2 158 €1 604 €1 614 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 936 €914 €896 €927 €1 013 €999 €
VSD įmokų suma 18 298 €17 777 €17 604 €18 123 €20 122 €19 076 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 57 1 500 € 0 19 076 € 0 € 0 €
1 mėn. 59 1 529 € 0 20 122 € 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 58 1 405 € 0 18 123 € 0 € 0 €
11 mėn. 59 1 345 € 0 17 604 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 1 380 € 0 17 777 € 0 € 0 €
9 mėn. 58 1 422 € 0 18 298 € 0 € 0 €
8 mėn. 61 1 422 € 0 19 280 € 0 € 0 €
7 mėn. 62 1 412 € 0 19 524 € 0 € 0 €
6 mėn. 59 1 462 € 0 19 256 € 0 € 0 €
5 mėn. 58 1 380 € 0 17 852 € 0 € 0 €
4 mėn. 58 1 352 € 0 17 456 € 0 € 0 €
3 mėn. 59 1 368 € 0 17 960 € 0 € 0 €
2 mėn. 58 1 392 € 0 17 990 € 0 € 0 €
1 mėn. 58 1 365 € 0 17 662 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 58 1 209 € 0 15 582 € 0 € 0 €
11 mėn. 58 1 211 € 0 15 598 € 0 € 0 €
10 mėn. 58 1 230 € 0 15 883 € 0 € 0 €
9 mėn. 57 1 225 € 0 15 529 € 0 € 0 €
8 mėn. 57 1 314 € 0 16 605 € 0 € 0 €
7 mėn. 58 1 308 € 0 16 908 € 0 € 0 €
6 mėn. 55 1 318 € 0 16 077 € 0 € 0 €
5 mėn. 56 1 252 € 0 15 533 € 0 € 0 €
4 mėn. 57 1 314 € 0 16 543 € 0 € 0 €
3 mėn. 56 1 191 € 0 14 810 € 0 € 0 €
2 mėn. 56 1 129 € 0 14 024 € 0 € 0 €
1 mėn. 56 1 211 € 0 15 003 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 56 1 152 € 0 14 256 € 0 € 0 €
11 mėn. 57 1 083 € 0 13 586 € 0 € 0 €
10 mėn. 56 1 104 € 0 13 650 € 0 € 0 €
9 mėn. 55 1 099 € 0 13 329 € 0 € 0 €
8 mėn. 54 1 173 € 0 13 985 € 0 € 0 €
7 mėn. 53 1 175 € 0 13 726 € 0 € 0 €
6 mėn. 54 1 119 € 0 13 280 € 0 € 0 €
5 mėn. 51 1 110 € 0 12 461 € 0 € 0 €
4 mėn. 52 1 093 € 0 12 539 € 0 € 0 €
3 mėn. 51 1 071 € 0 12 037 € 0 € 0 €
2 mėn. 50 1 075 € 0 11 855 € 0 € 0 €
1 mėn. 48 1 161 € 0 12 245 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 50 1 081 € 0 11 864 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 1 098 € 0 12 003 € 0 € 0 €
10 mėn. 52 1 061 € 0 12 080 € 0 € 0 €
9 mėn. 52 1 054 € 0 12 025 € 0 € 0 €
8 mėn. 54 918 € 0 10 910 € 0 € 0 €
7 mėn. 52 962 € 0 10 968 € 0 € 0 €
6 mėn. 52 904 € 0 10 289 € 0 € 0 €
5 mėn. 50 914 € 0 10 013 € 0 € 0 €
4 mėn. 52 927 € 0 10 552 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 901 € 0 10 236 € 0 € 0 €
2 mėn. 51 994 € 0 11 066 € 0 € 0 €
1 mėn. 52 961 € 0 10 936 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 51 907 € 0 10 112 € 0 € 0 €
11 mėn. 50 945 € 0 10 349 € 0 € 0 €
10 mėn. 51 892 € 0 9 930 € 0 € 0 €
9 mėn. 53 904 € 0 10 468 € 0 € 0 €
8 mėn. 52 926 € 0 10 546 € 0 € 0 €
7 mėn. 52 985 € 0 11 146 € 0 € 0 €
6 mėn. 52 898 € 0 10 169 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 889 € 0 10 417 € 0 € 0 €
4 mėn. 53 864 € 0 10 115 € 0 € 0 €
3 mėn. 53 853 € 0 9 986 € 0 € 0 €
2 mėn. 53 805 € 0 9 465 € 0 € 0 €
1 mėn. 52 824 € 0 9 654 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 52 623 € 0 13 009 € 0 € 0 €
11 mėn. 52 604 € 0 12 616 € 0 € 0 €
10 mėn. 53 619 € 0 13 163 € 0 € 0 €
9 mėn. 53 611 € 0 13 016 € 0 € 0 €
8 mėn. 53 616 € 0 13 122 € 0 € 0 €
7 mėn. 54 583 € 0 12 678 € 0 € 0 €
6 mėn. 52 641 € 0 13 405 € 0 € 0 €
5 mėn. 53 605 € 0 12 917 € 0 € 0 €
4 mėn. 52 591 € 0 12 368 € 0 € 0 €
3 mėn. 52 577 € 0 12 092 € 0 € 0 €
2 mėn. 52 525 € 0 11 017 € 0 € 0 €
1 mėn. 51 550 € 0 11 320 € 0 € 0 €

Gauta parama iš gyventojų GPM dalies (1,2%, 0,6%)

Metai Rėmėjų skaičius Gauta paramos suma
2021 75 2 193 €

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2021-11-17 21-11-17/1 Gustis, UAB Baldai 3 600,00 €
2021-06-17 BM/2021.06.17/MGPG-1053 BALTIC MASTER, UAB Virtuvės įrenginiai 4 961,00 €

Licencijos, leidimai, pažymėjimai

Rūšis Galioja nuo Galioja iki
Leidimas 2014-09-16
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Leidimas-higienos pasas
Registravimas 2014-09-15
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto registravimas
Pažymėjimas 2014-09-15
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas

Registrų centrui pateikti dokumentai

Data Pavadinimas
2014-06-12 Nuostatai

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui