Pertvarkomas

A. Gajausko firma Sizimas

Veiklos forma
Individuali įmonė
Įmonės kodas
185666097
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Kęstučio g. 9-4, Vilkaviškio m., Vilkaviškio miesto sen., Vilkaviškio r. sav. 70190
Telefonas
868634344
Įsteigta
2002 m. lapkričio 18 d.
Amžius virš 21 metų
Teisininis statusas
Pertvarkomas
Veikla
461200 Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla
Tinklapis
www.sizimas.lt
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

VMI nepriemoka

Nepriemoka Pradelsta nepriemoka Atidėta nepriemoka Atidėta pradelsta nepriemoka
2 015,30 € 2 015,30 € 0,00 € 0,00 €

VMI sumokėti mokesčiai

2023 2024
117,51 € 10,74 €

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 92023 102023 112023 122024 12024 2
Skola Sodrai 203 €177 €177 €167 €157 €147 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
2 mėn. 147 € 0 €
1 mėn. 157 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 167 € 0 €
11 mėn. 177 € 0 €
10 mėn. 177 € 0 €
9 mėn. 203 € 0 €
8 mėn. 215 € 0 €
7 mėn. 228 € 0 €
6 mėn. 228 € 0 €
5 mėn. 240 € 0 €
4 mėn. 251 € 0 €
3 mėn. 251 € 0 €
2 mėn. 251 € 0 €
1 mėn. 251 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 251 € 0 €
11 mėn. 251 € 0 €
10 mėn. 256 € 0 €
9 mėn. 256 € 0 €
8 mėn. 256 € 0 €
7 mėn. 256 € 0 €
6 mėn. 256 € 0 €
5 mėn. 256 € 0 €
4 mėn. 256 € 0 €
3 mėn. 259 € 0 €
2 mėn. 226 € 0 €
1 mėn. 226 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 0 € 0 €
11 mėn. 0 € 0 €
10 mėn. 0 € 0 €
9 mėn. 0 € 0 €
8 mėn. 0 € 0 €
7 mėn. 0 € 0 €
6 mėn. 0 € 0 €
5 mėn. 0 € 0 €
4 mėn. 0 € 0 €
3 mėn. 0 € 0 €
2 mėn. 0 € 0 €
1 mėn. 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui