Wienerberger atstovybė, AB

Veiklos forma
Užsienio juridinio asmens atstovybė
Įmonės kodas
300027491
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Kernavės g. 88-140, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08216
Įsteigta
2004-05-19
Amžius beveik 19 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Veikla
702200 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Darbuotojai
7
Vidutinis atlyginimas
3 464 €
Sodros duomenys
2023 m. sausio 31 d.
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Sodros duomenys

2022 82022 92022 102022 112022 122023 1
Darbuotojų skaičius 777777
Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) 000000
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 3 473 €3 355 €3 294 €3 285 €3 569 €3 464 €
VSD įmokų suma 5 310 €5 128 €5 034 €5 028 €5 468 €5 309 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Atidėta skola 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2023 m.
1 mėn. 7 3 464 € 0 5 309 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 7 3 569 € 0 5 468 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 3 285 € 0 5 028 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 3 294 € 0 5 034 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 3 355 € 0 5 128 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 3 473 € 0 5 310 € 0 € 0 €
7 mėn. 6 3 340 € 0 4 324 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 3 246 € 0 4 972 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 3 562 € 0 5 429 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 3 295 € 0 5 030 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 3 030 € 0 4 625 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 6 312 € 0 9 512 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 2 977 € 0 4 546 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 7 3 004 € 0 4 588 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 3 126 € 0 4 769 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 2 970 € 0 4 536 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 2 932 € 0 4 480 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 2 913 € 0 4 452 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 2 976 € 0 4 545 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 2 964 € 0 4 526 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 3 132 € 0 4 778 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 3 016 € 0 4 604 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 2 807 € 0 4 287 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 4 967 € 0 7 504 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 2 807 € 0 4 287 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 7 2 845 € 0 4 344 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 2 829 € 0 4 320 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 3 236 € 0 4 927 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 2 807 € 0 4 287 € 0 € 0 €
8 mėn. 7 2 929 € 0 4 469 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 2 865 € 0 4 374 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 2 949 € 0 4 501 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 2 809 € 0 4 290 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 2 807 € 0 4 287 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 5 350 € 0 9 166 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 2 806 € 0 4 229 € 0 € 0 €
1 mėn. 7 2 802 € 0 4 224 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 7 2 813 € 0 4 240 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 2 789 € 0 4 202 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 3 044 € 0 4 581 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 4 006 € 0 6 866 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 2 848 € 0 4 879 € 0 € 0 €
7 mėn. 7 2 925 € 0 4 355 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 2 707 € 0 4 605 € 0 € 0 €
5 mėn. 8 2 839 € 0 4 831 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 2 811 € 0 4 782 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 5 257 € 0 8 944 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 2 624 € 0 4 465 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 2 624 € 0 4 717 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 8 2 036 € 0 6 637 € 0 € 0 €
11 mėn. 9 3 371 € 0 12 283 € 0 € 0 €
10 mėn. 9 2 478 € 0 9 058 € 0 € 0 €
9 mėn. 9 2 507 € 0 9 162 € 0 € 0 €
8 mėn. 9 3 177 € 0 11 583 € 0 € 0 €
7 mėn. 9 2 420 € 0 8 843 € 0 € 0 €
6 mėn. 9 2 369 € 0 8 650 € 0 € 0 €
5 mėn. 9 2 479 € 0 9 064 € 0 € 0 €
4 mėn. 8 2 456 € 0 7 981 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 4 297 € 0 13 933 € 0 € 0 €
2 mėn. 8 2 439 € 0 7 929 € 0 € 0 €
1 mėn. 8 2 423 € 0 7 877 € 0 € 0 €

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €