Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnija

Veiklos forma
Biužetinės įstaigos filialas
Įmonės kodas
188636230
PVM mokėtojas
Ne
Adresas
Akmenės r. sav. Kruopių mstl.
Įsteigta
1997 m. liepos 7 d.
Amžius beveik 27 metų
Teisininis statusas
Veikiantis
Atlyginimas "į rankas"
1 211 € išskaičiuotas, gali būti netikslus
Automobiliai
1
Įvertinimas
4.5 / 5 ( 1 )

Atlyginimai ir darbuotojų skaičius

Sodros duomenys
2023 82023 92023 102023 112023 122024 1
Darbuotojų skaičius 88666
Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) 986 €942 €1 022 €983 €1 949 €
Vidutinis atlyginimas "į rankas" (išskaičiuotas, gali būti netikslus) 709 €685 €728 €707 €1 211 €
VSD įmokų suma 1 830 €1 741 €1 398 €1 347 €2 667 €
Skola Sodrai 0 €0 €0 €0 €0 €0 €
Darbuotojų skaičius Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) VSD įmokų suma Skola Sodrai Atidėta skola
2024 m.
1 mėn. 0 € 0 €
2023 m.
12 mėn. 6 1 949 € 0 2 667 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 983 € 0 1 347 € 0 € 0 €
10 mėn. 6 1 022 € 0 1 398 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 942 € 0 1 741 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 986 € 0 1 830 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 946 € 0 1 758 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 946 € 0 1 756 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 1 016 € 0 1 389 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 1 006 € 0 1 374 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 980 € 0 1 335 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 957 € 0 1 307 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 884 € 0 1 218 € 0 € 0 €
2022 m.
12 mėn. 6 905 € 0 1 241 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 1 564 € 0 2 140 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 839 € 0 1 348 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 774 € 0 1 408 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 894 € 0 1 626 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 911 € 0 1 660 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 847 € 0 1 501 € 0 € 0 €
5 mėn. 6 968 € 0 1 276 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 962 € 0 1 266 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 948 € 0 1 251 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 844 € 0 1 113 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 834 € 0 1 101 € 0 € 0 €
2021 m.
12 mėn. 6 1 670 € 0 2 200 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 786 € 0 1 217 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 772 € 0 1 374 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 809 € 0 1 438 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 826 € 0 1 467 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 736 € 0 1 312 € 0 € 0 €
6 mėn. 7 783 € 0 1 225 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 805 € 0 1 256 € 0 € 0 €
4 mėn. 6 836 € 0 1 103 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 761 € 0 1 010 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 719 € 0 952 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 813 € 0 1 071 € 0 € 0 €
2020 m.
12 mėn. 6 1 029 € 0 1 357 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 954 € 0 1 263 € 0 € 0 €
10 mėn. 8 1 213 € 0 2 170 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 752 € 0 1 337 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 762 € 0 1 365 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 686 € 0 1 231 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 679 € 0 1 209 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 795 € 0 1 237 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 713 € 0 1 105 € 0 € 0 €
3 mėn. 6 776 € 0 1 032 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 785 € 0 1 043 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 717 € 0 955 € 0 € 0 €
2019 m.
12 mėn. 6 747 € 0 993 € 0 € 0 €
11 mėn. 6 1 450 € 0 1 953 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 718 € 0 1 126 € 0 € 0 €
9 mėn. 8 624 € 0 1 130 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 605 € 0 1 100 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 635 € 0 1 146 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 661 € 0 1 189 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 688 € 0 1 087 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 689 € 0 1 088 € 0 € 0 €
3 mėn. 7 715 € 0 1 145 € 0 € 0 €
2 mėn. 6 692 € 0 940 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 584 € 0 800 € 0 € 0 €
2018 m.
12 mėn. 7 796 € 0 2 274 € 0 € 0 €
11 mėn. 7 501 € 0 1 432 € 0 € 0 €
10 mėn. 7 507 € 0 1 449 € 0 € 0 €
9 mėn. 7 466 € 0 1 333 € 0 € 0 €
8 mėn. 8 454 € 0 1 485 € 0 € 0 €
7 mėn. 8 470 € 0 1 535 € 0 € 0 €
6 mėn. 8 443 € 0 1 452 € 0 € 0 €
5 mėn. 7 456 € 0 1 308 € 0 € 0 €
4 mėn. 7 446 € 0 1 278 € 0 € 0 €
3 mėn. 8 790 € 0 2 541 € 0 € 0 €
2 mėn. 7 376 € 0 1 078 € 0 € 0 €
1 mėn. 6 344 € 0 850 € 0 € 0 €

Įmonės registruoti automobiliai

VĮ "Regitra" duomenys
Metai Modelis Kuras Variklio tūris Variklio galia CO2
2021 m. TIKI CP300-DLH

Viešųjų pirkimų duomenys

Sutarties data Sutarties numeris Tiekėjas Prekės / paslaugos Sutarties vertė
2022-08-04 CPO219257/B3-2022-17 Office Equipment Solutions Baltia, UAB Spalvotų spausdintuvo kasečių pirkimas 398,09 €
2022-07-28 CPO219245/B3-2022-16 Morning LT, UAB Biuro popierius 82,28 €
2022-07-11 CPO207597/B3-2022-13 Fleet union, UAB Degalų pirkimas 3 736,56 €
2021-11-04 CPO185905/B3-2021-15 Morning LT, UAB Kanceliarinių prekių pirkimas 161,90 €
2021-10-27 CPO185214-14139/B3-2021-14 Enefit, UAB Elektros energijos pirkimas 8 342,10 €
2021-09-24 CPO180259/B3-2021-13 Morning LT, UAB Biuro popieriaus pirkimas 91,36 €
Rodyti viską

Duomenų šaltinis: Registrų centro, Sodros, Regitros, Viešųjų pirkimų tarnybos atviri duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui