2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 626 € | 8 420 € | ||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | |||
Grynasis pelnas | 0 € | |||
Grynasis pelningumas | 0,00 % | |||
Turtas | 0 € | 10 426 € | 39 984 € | 79 654 € |
Trumpalaikis turtas | 0 € | 2 426 € | 5 434 € | 8 104 € |
Ilgalaikis turtas | 0 € | 8 000 € | 34 550 € | 71 550 € |
Nuosavybė | 0 € | 3 121 € | 3 007 € | 3 011 € |
Nuosavas kapitalas | - 26 € | 2 974 € | 2 974 € | 2 974 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 € | 147 € | 33 € | 37 € |
Turto grąža (ROA) | 0,00 % | |||
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,00 % |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Pardavimo pajamos | 2 626 € | 8 420 € | ||
Pardavimo pajamų pokytis | 220,64 % | |||
Pelnas prieš apmokestinimą | 0 € | |||
Bendrasis pelningumas | 0,00 % | |||
Bendrojo pelno pokytis | ||||
Grynasis pelnas | 0 € | |||
Grynasis pelningumas | 0,00 % | |||
Grynojo pelno pokytis | ||||
Turtas | 0 € | 10 426 € | 39 984 € | 79 654 € |
Turto grąža (ROA) | 0,00 % | |||
Nuosavas kapitalas | - 26 € | 2 974 € | 2 974 € | 2 974 € |
Nuosavo kapitalo grąža (ROE) | 0,00 % | |||
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai/turtas) | 0,01 | 0,0 | 0,0 |
Darbuotojų skaičius | Vidutinis atlyginimas (pagal darbo sutartis) | Darbuotojų skaičius (autorinės sutartys) | Vidutinis atlyginimas (pagal autorines sutartis) | VSD įmokų suma | Skola Sodrai | Atidėta skola |
---|
Metai | Rėmėjų skaičius | Gauta paramos suma |
---|---|---|
2021 | 11 | 442 € |
Data | Pavadinimas |
---|---|
2019-11-22 | Steigimo aktas |
2019-11-22 | Įstatai |
Pavadinimas | Pajamos / Pelnas |
---|---|
Viešoji įstaiga Bonsai studija
Kodas 150159198
, PVM k. LT501591917
Plytinės g. 6-5, Talokių k., Alytaus sen., Alytaus r. sav. 62194
|
41,9 tūkst. €
4,01 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Pi faktorius, UAB
Kodas 303178484
, PVM k. LT100008177213
Veiverių g. 9B-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11346
|
35,1 tūkst. €
-7,61 tūkst. € Darbuotojai: 1
|
Margas kiemas, MB
Kodas 306124381
, PVM k. LT100015654719
Likiškėlių g. 94-32, Alytaus m., Alytaus m. sav. 63357
|
31,6 tūkst. €
18,3 tūkst. € |
BUTKŲ MEDELYNAS, MB
Kodas 305544820
Žiobriškės g. 8, Butkų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. 96351
|
1,9 tūkst. €
2 € |
Vaičaičių gėlės, MB
Kodas 305775599
Beinoravos g. 4, Beinoravos k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav. 82258
|
1,04 tūkst. €
-1,01 tūkst. € |
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui